Glentor C65
Zavrtávací stroj C65
{acf_typ_stroje_en} C65
Moderní řešení pro náročné stavby
- Samohybný stroj
- Boční zakládání
- Vrtání, DTH předvrt, zatloukání
- Max. 6 500 Nm / 900 J
- Max. 3,5m vrut/pilot
01 | popis
Model C65 je největší a nejproduktivnější stroj z řady Glentor, navržený pro ty nejnáročnější projekty. Robustní konstrukce, boční zakládání a možnost volby vrtací nebo zatloukací lafety z něj dělají univerzálního pomocníka při instalaci zemních vrutů i pilotů.
Stroj nabízí krouticí moment 6 500 Nm při 20 ot./min nebo 2 000 Nm při 85 ot./min, díky čemuž spolehlivě zvládá zavrtávání i ve složitých půdních podmínkách. Maximální délka vrutu nebo pilotu 3,5 m poskytuje široký rozsah použití od solárních parků až po průmyslové a dopravní stavby.
Významnou předností modelu C65 je možnost osazení hydraulickým kladivem MTB36 s energií úderu 900 J, které umožňuje zakládání pilotů tam, kde je to efektivnější. Díky tomu je stroj mimořádně všestranný a vhodný i pro projekty v energetice, například při budování fotovoltaických elektráren.
Model C65 je možné dodat také v provedení jednoúčelového zatloukacího stroje.
02 | Specifikace
| Post Title | Post Date |
|---|---|
krouticí moment{acf_specifikace_nazev_en} | 6 500 Nm / 20 rpm 2 000 Nm / 85 rpm{acf_specifikace_hodnota_en} |
přítlačná síla{acf_specifikace_nazev_en} | 12 000 N{acf_specifikace_hodnota_en} |
kladivo MTB36{acf_specifikace_nazev_en} | 900 J / až 900 bpm{acf_specifikace_hodnota_en} |
délka vrutu/pilotu{acf_specifikace_nazev_en} | 3,5/4,3 m{acf_specifikace_hodnota_en} |
hmotnost vrtačka/kladivo{acf_specifikace_nazev_en} | 3 050/3 250 kg{acf_specifikace_hodnota_en} |
transportní rozměry (š × v × d){acf_specifikace_nazev_en} | 4 000 × 2 300 × 1 800 mm{acf_specifikace_hodnota_en} |
spalovací motor{acf_specifikace_nazev_en} | Hatz 3H50TICD{acf_specifikace_hodnota_en} |
výkon{acf_specifikace_nazev_en} | 43,7 kW / 2 800 rpm{acf_specifikace_hodnota_en} |
tlak / průtok / objem nádrže{acf_specifikace_nazev_en} | 220 bar / 65 l/min / 100 l{acf_specifikace_hodnota_en} |
rychlost pojezdu{acf_specifikace_nazev_en} | 3 km/h{acf_specifikace_hodnota_en} |
náklon lafety boční/přední{acf_specifikace_nazev_en} | ±15°/8°{acf_specifikace_hodnota_en} |






